Наша космическая станция получила сигнал бедствия от разведывательного корабля «Пилигрим», который должен был доставить на Землю важные данные об исследовании дальних планет. Пилигрим находится слишком далеко, поэтому энергии телепорта хватит на переброску вашего отважного элитного отряда звездных десантников только в один конец. Вы готовы приступить к важнейшей миссии и вернуть Пилигрим на орбиту Земли?
Родители могут наблюдать за прохождением внеземной миссии по телевизору в зоне ожидания.
2-6 ЧЕЛ.
Доплата за 5 или 6 игрока: будни: 750 р/игрок, выходные: 1000 р/и. Доплата за ребенка до 13 лет: 500 р/и.
* - см. раздел Правила
ДО 60 МИН.
Время разделено на два этапа
Москва, м. Таганская
ул. Николоямская, д. 16/2, стр. 7
20 АПРЕЛЯВТОРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 АПРЕЛЯСРЕДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 АПРЕЛЯПЯТНИЦА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 АПРЕЛЯСУББОТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 АПРЕЛЯВТОРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 АПРЕЛЯСРЕДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 АПРЕЛЯПЯТНИЦА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 МАЯСУББОТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 МАЯВТОРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 МАЯСРЕДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 МАЯЧЕТВЕРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 МАЯПЯТНИЦА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 МАЯСУББОТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | 4 500 | 4 500 |
Для уточнения всех деталей с вами свяжутся
в ближайшее время
Настоящее космическое приключение
для детей
Родители могут наблюдать за игрой
Окажитесь внутри
космического корабля
Путешествуйте к дальним планетам
и звездным системам
Теперь вы – элитный спасательный отряд
Мария Невская
13.03.2021
Дети 11-12 лет сами проходили квест , вообще без взрослых внутри, от чего остались в полном восторге) Оператор в сложные моменты давал подсказки, благодаря чему ребята успешно прошли квест. Очень интересно наблюдать за прохождением со стороны по тв. Спасибо!
Кристина
10.01.2021
Ребенок выбирал квест на день рождения и остановился на квесте "Звездный спецназ". Дети 11-12 лет проходили квест сами - очень необычный опыт, справились они с ним отлично! Не обошлось без подсказок, но детям очень понравилась такая самостоятельность! За прохождением можно наблюдать на ТВ в гостевой – классная опция!
Зульфия
28.12.2020
Спасибо за хороший квест!. Было трое детей, по 10-11 лет. Всем очень понравилось!
Дмитрий Славнов
23.12.2020
Детям очень понравилось. Спасибо. Было 4 ребёнка от 8 до 12 лет. Прошли за 45 минут. Обязательно придём ещё
Москва, м. Таганская
ул. Николоямская, д. 16/2, стр. 7
+7 499 404 14 24
hraniteli@kvestliga.ru
10 минут пешком от ст. м. Таганская (Кольцевая) вдоль улицы Земляной вал до пересечения с Николоямской улицей, далее налево до большого бежевого здания ресторана «Дарбази», вход со двора через большие зеленые ворота
© 2019 ЛИГА КВЕСТОВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Введите email, указанный при регистрации