Вы - лучшие из лучших, поэтому вас пригласили на стажировку на секретной базе в сопровождении новоиспеченного куратора агентства "Люди в черном". Вам точно пригодится ловкость, смелость и находчивость, ведь никто не знает, чем может обернуться стандартная процедура. Возможно, именно в ваших руках окажется судьба человечества и планеты Земля.
Вы готовы помочь непутевому агенту раскрыть заговор межгалактического масштаба?
Участие актёра включено в стоимость.
2-6* ЧЕЛ.
Доплата за 5, 6: будни: 750 р/игрок, выходные: 1000 р/и. Доплата за ребенка до 13 лет: 500 р/и.
* - см. раздел Правила
ДО 80 МИН.
Москва, м. Красносельская, м. Бауманская, м. Комсомольская
ул. Ольховская, д. 14, стр. 4
2 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ОКТЯБРЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ОКТЯБРЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ОКТЯБРЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ОКТЯБРЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ОКТЯБРЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ОКТЯБРЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ОКТЯБРЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ОКТЯБРЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 ОКТЯБРЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ОКТЯБРЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 ОКТЯБРЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 ОКТЯБРЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 ОКТЯБРЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 | 6 000 | 6 500 |
Для уточнения всех деталей с вами свяжутся
в ближайшее время
Незабываемый юмор в лучших традициях
шуток агента J
Неожиданный поворот может выбросить тебя
в реальный квартал чайнатауна
Много места и много загадок для большой компании
Пройди путь от стажера до настоящего агента,
проявив смекалку, командную работу и даже меткость
Более 100 квадратных метров
игрового пространства
Татьяна Куликова
11.07.2023
Удивительный. Технологичный. Крайне логичный. Необычный.. очень крутой!
Николай Ступин
10.09.2023
Нам очень понравился квест. Необычно и весело. Даже не могли предположить, что так быстро время пролетит. Спасибо агенту О и всей команде. Рекомендуем!
Светлана
01.09.2023
В квесте принимали участие дети 8 лет (одноклассники) и один ребенок был 6 лет. Дети остались очень довольны, после квеста делились эмоциями, обсуждали и хвалили квест. Шестилетке тоже было интересно, какие-то задания и он смог осилить. Со слов детей было очень антуражно и интересно.
Александра Грунина
28.08.2023
Замечательный детский квест! Дочка (9 лет) уже второй день к ряду не останавливаясь рассказывает про прохождение квеста))) А я, находясь за дверью, слышала как ребята и смеялись, и визжали, и что-то бурно обсуждали. Отдельное спасибо администратору за радушный прием и отличный настрой перед игрой!
Кристина
17.08.2023
Квест проходили дети 9 лет. Им очень понравилось, вышли довольные, агент— душка. Все было отлично.
Константин Канаев
07.08.2023
Выражаю огромную благодарность организаторам за квест «Люди в черном». Дети в полном восторге от агента О и самого квеста! Весь вечер только и обсуждали детали игры и делились впечатлениями!
Павел Усов
27.07.2023
Сотрудники - молодцы. Профессионалы своего дела. Сразу увлекли детей 12 лет , а это непростое действие! Дети были в интересе в течение всего квеста.
Живо , динамично, интересно!
Москва, м. Красносельская, м. Бауманская, м. Комсомольская
ул. Ольховская, д. 14, стр. 4
+7 495 128 89 84
mib@kvestliga.ru
Территория арт-пространства "Авиатор". Вход со стороны ул. Ольховская между домами 14 и 16, в навигаторе: Лига квестов Ольховская
© 2023 ЛИГА КВЕСТОВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Введите email, указанный при регистрации