Откройте историю гениальных учёных, изобретателя и исследователя Макса фон Улириха и его лучшего друга Эрика Шнайдера, которым за годы путешествий и экспедиций удалось накопить немало уникальных знаний и ценных артефактов. Работа в засекреченной мастерской в середине XX века позволила Максу и Эрику приблизиться к главной цели их жизни - доказательству существования скрытой от человечества грани науки…Но что-то пошло не так, и теперь вам предстоит окунуться в атмосферу неизведанного и разгадать тайну загадочного исчезновения знаменитых учёных.
2-6 ЧЕЛ.
Доплата за 5 или 6 игрока: будни: 750 р/игрок, выходные: 1000 р/и. Доплата за ребенка до 13 лет: 500 р/и.
* - см. раздел Правила
ДО 60 МИН.
Москва, м. Таганская
ул. Николоямская, д. 16/2, стр. 7
20 АПРЕЛЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 АПРЕЛЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 АПРЕЛЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 АПРЕЛЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 АПРЕЛЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 АПРЕЛЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 АПРЕЛЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 МАЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 МАЯВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 МАЯСРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 МАЯЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 МАЯПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3 500 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 МАЯСУББОТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:15 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | 21:30 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | 5 000 | 5 000 |
Для уточнения всех деталей с вами свяжутся
в ближайшее время
Окажитесь в секретной лаборатории,
хранящей множество тайн
Проработанный до мелочей антураж и сюжет
Отправьтесь в путешествие во времени и пространстве
Раскройте тайну исчезновения
двух величайших ученых
Вас ждет сценарий,
написанный писателем-фантастом
Елена
29.01.2021
Были вчетвером, остались довольны, рекомендуем всем) Спасибо организаторам за сам квест (интерьер, атмосферу и загадки) и администратору Артёму за сервис!)
Ольга
10.01.2021
Квест классный, мы ходили впятером, всем понравилось! Мой зоркий глаз дизайнера сразу приметил множество интересных деталек. Получили эстетическое удовольствие и размяли мозги!
Светлана
21.12.2020
Очень интересный квест, хотя и сложный. Есть, над чем поломать голову)))
Москва, м. Таганская
ул. Николоямская, д. 16/2, стр. 7
+7 499 404 14 24
hraniteli@kvestliga.ru
10 минут пешком от ст. м. Таганская (Кольцевая) вдоль улицы Земляной вал до пересечения с Николоямской улицей, далее налево до большого бежевого здания ресторана «Дарбази», вход со двора через большие зеленые ворота
© 2019 ЛИГА КВЕСТОВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Введите email, указанный при регистрации